Flotte TUI Airways
|
Boeing 737 NG / Max dans l'historique de TUI Airways
Page 1/4 Page suivante
1 2 3 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
29636 | 3197 | 737-8KN | G-TUKG | 26/11/2020 | 18/05/2022 | To AirExplore as OM-NEX |
29636 | 3197 | 737-8KN | OM-NEX | 30/04/2024 | 31/10/2024 | To AirExplore as OM-NEX |
30292 | 1451 | 737-86Q | C-FEAK | 17/05/2018 | 01/11/2018 | To Sunwing Airlines as C-FEAK |
31713 | 3215 | 737-8FZ | G-TUKC | 23/12/2020 | 23/06/2021 | To Aeromexico as XA-OOO |
32669 | 1895 | 737-86N | G-TAWZ | 28/02/2022 | 07/11/2024 | To TUI Airlines Belgium as OO-SRO |
32920 | 1293 | 737-86J | EC-MUB | 05/05/2019 | 03/10/2019 | To AlbaStar as EC-MUB |
33801 | 1504 | 737-8FE | LY-UNO | 07/07/2022 | 01/10/2022 | To GetJet Airlines as LY-UNO |
34690 | 2184 | 737-8K5 | G-FDZJ | 01/10/2017 | 16/02/2019 | To Jeju Air as HL8322 |
35131 | 2242 | 737-8K5FBCF | G-FDZB | 01/10/2017 | 03/12/2018 | To Sunwing Airlines as C-FPZB |
35131 | 2242 | 737-8K5FBCF | G-FDZB | 15/05/2019 | 24/11/2022 | To Rwandair as 9XR-WW |
35132 | 2276 | 737-8K5 | G-FDZD | 01/10/2017 | 25/10/2018 | To Sunwing Airlines as C-FTZD |
35134 | 2152 | 737-8K5 | G-FDZA | 01/10/2017 | 29/12/2018 | To Jeju Air as HL8321 |
35137 | 2482 | 737-8K5 | G-FDZE | 01/10/2017 | 07/02/2020 | To Belavia as EW-543PA |
35138 | 2499 | 737-8K5 | G-FDZF | 01/10/2017 | 10/12/2018 | To Sunwing Airlines as C-FEZF |
35138 | 2499 | 737-8K5 | G-FDZF | 03/04/2019 | 14/06/2022 | To Air Europa as EC-NVJ |
35139 | 2538 | 737-8K5 | G-FDZG | 01/10/2017 | 09/12/2018 | To Sunwing Airlines as C-FRZG |
35139 | 2538 | 737-8K5 | G-FDZG | 17/05/2019 | 20/03/2020 | To Belavia as EW-544PA |
35142 | 2660 | 737-8K5 | G-TUKX | 29/05/2024 | 14/11/2024 | To Sunwing Airlines as C-FYKX |
35145 | 2849 | 737-8K5 | G-FDZR | 01/10/2017 | 04/08/2021 | To Fly Gangwon as HL8397 |
35145 | 2849 | 737-8K5 | G-FDZR | 18/09/2023 | 22/11/2024 | To Sunwing Airlines as C-FIZR |
36809 | 2647 | 737-86N | OM-GTK | 01/03/2024 | 30/05/2024 | To Go2Sky Airline as OM-GTK |
37239 | 4253 | 737-8K5 | G-TAWK | 01/10/2017 | 03/12/2018 | To Sunwing Airlines as C-FQWK |
37239 | 4253 | 737-8K5 | G-TAWK | 24/04/2019 | 22/11/2022 | To Sunwing Airlines as C-FLWK |
37239 | 4253 | 737-8K5 | G-TAWK | 23/04/2023 | 16/11/2023 | To Sunwing Airlines as C-FLWK |
37239 | 4253 | 737-8K5 | G-TAWK | 25/04/2024 | 08/12/2024 | To Sunwing Airlines as C-FLWK |
37241 | 4842 | 737-8K5 | G-TAWS | 01/10/2017 | 07/12/2018 | To Sunwing Airlines as C-FBWS |
37241 | 4842 | 737-8K5 | G-TAWS | 08/04/2019 | 29/11/2022 | To Sunwing Airlines as C-FANS |
37242 | 3917 | 737-8K5 | G-TAWB | 01/10/2017 | 14/11/2017 | To Sunwing Airlines as C-GWVB |
37242 | 3917 | 737-8K5 | G-TAWB | 27/04/2018 | 16/12/2019 | To Sunwing Airlines as C-GWVB |
37242 | 3917 | 737-8K5 | G-TAWB | 25/03/2020 | 24/01/2023 | To TUIfly as D-ATYM |
37243 | 4299 | 737-8K5 | G-TAWL | 02/04/2018 | 08/12/2018 | To Sunwing Airlines as G-TAWL |
37243 | 4299 | 737-8K5 | G-TAWL | 01/10/2017 | 11/12/2017 | To Sunwing Airlines as C-GSWL |
37243 | 4299 | 737-8K5 | G-TAWL | 23/04/2019 | 25/03/2024 | To Fly4 Airlines as EI-FFB |
37244 | 3955 | 737-8K5 | G-TAWF | 01/10/2017 | 12/10/2021 | To Sun Country Airlines as N842SY |
37246 | 3994 | 737-8K5 | G-TAWY | 04/03/2019 | 21/03/2019 | To TUIfly Nordic as SE-RFX |
1 2 3 4
Accueil >> Opérateur >> Flotte TUI Airways >> B737NG >> Historique